Nesta quarta-feira (04), o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) realiza simultaneamente fiscalização 'surpresa' em 30 hospitais estaduais localizados em 23 municípios do Piauí. A ação acontece em regime de força-tarefa e conta com a atuação de 70 agentes.
Durante a fiscalização ordenada, os agentes de fiscalização do TCE utilizam equipamentos e ferramentas de tecnologia da informação na coleta de dados, processamento, e envio de informações diretamente das atividades de campo, com transparência e em tempo real, das ações e resultados. Segundo o TCE, os técnicos estão analisando desde a estrutura dos hospitais, os serviços e as condições de atendimento à população, presença de médicos e demais profissionais da saúde nos plantões, até a situação das cozinhas e alimentos, além das farmácias dos hospitais. A fiscalização será encerrada às 17 horas.
O presidente do TCE/PI, conselheiro Abelardo Pio Vilanova, explica que a fiscalização ordenada objetiva, inicialmente, produzir um diagnóstico para orientar os gestores para a solução dos problemas apontados. “É uma ação que deve contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública. Com isso, nós queremos garantir atendimentos de qualidade para a população, especialmente para as pessoas mais carentes”, complementa.
| RELAÇÃO DOS HOSPITAIS ESTADUAIS FISCALIZADOS |
| Cidade | Distância da Capital | Hospital | |
| 1 | Teresina | – | Maternidade Dona Evangelina Rosa |
| 2 | Teresina | – | Hospital Getúlio Vargas |
| 3 | Teresina | – | Hospital Infantil Lucídio Portela |
| 4 | Teresina | – | Hospital Areolino de Abreu |
| 5 | Teresina | – | Hospital da Polícia Militar |
| 6 | Teresina | – | Hospital de Doenças Tropicais Dr. Natan Portela |
| 7 | Teresina | – | Unidade de Saúde do Mocambinho |
| 8 | Demerval Lobão | 35 | Hospital Local João Luís de Morais |
| 9 | Campo Maior | 84 | Hospital Regional de Campo Maior |
| 10 | Barras | 127 | Hospital Regional Leônidas Melo |
| 11 | Amarante | 160 | Hospital Regional Francisco Ayres Cavalcante |
| 12 | Elesbão Veloso | 164 | Hospital Estadual Norberto Moura |
| 13 | Piripiri | 165 | Hospital Regional Chagas Rodrigues |
| 14 | Esperantina | 188 | Hospital Estadual Júlio Hartman |
| 15 | Valença | 216 | Hospital Regional Eustáquio Portela |
| 16 | São Miguel do Tapuio | 226 | Hospital José Furtado de Mendonça |
| 17 | Floriano | 248 | Hospital Regional Tibério Nunes |
| 18 | Luzilândia | 250 | Hospital Local Gerson Castelo Branco |
| 19 | Oeiras | 283 | Hospital Regional Deolindo Couto |
| 20 | Picos | 314 | Hospital Regional Justino Luz |
| 21 | Parnaíba | 334 | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde |
| 22 | Parnaíba | 334 | Hospital Colônia de Carpina |
| 23 | Simplício Mendes | 388 | Hospital Estadual José de Moura Fé |
| 24 | Canto do Buriti | 409 | Hospital Estadual Domingos Chaves |
| 25 | São João do Piauí | 459 | Hospital Teresinha Nunes de Barros |
| 26 | Uruçuí | 474 | Hospital Senador Dirceu Arcoverde |
| 27 | São Raimundo Nonato | 522 | Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |
| 28 | Bom Jesus | 604 | Hospital Regional Manoel de Sousa Santos |
| 29 | Curimatá | 836 | Hospital Local Júlio Borges |
| 30 | Corrente | 843 | Hospital Regional João Pacheco Cavalcante |
Fonte: TCE-PI
Mais conteúdo sobre: