MELHORES DESEMPENHOS
Alinny Maria
23 de junho de 2026 às 11:19 ▪ Atualizado há 1 hora
Dados oficiais do Enem 2025 mostram as escolas de Teresina com os melhores desempenhos no exame. O ranking tem como base a média geral das notas dos estudantes nas áreas avaliadas e na redação.
O destaque da capital piauiense ficou com o Instituto Educacional São José, que alcançou média de 773,83 pontos e aparece como a 4ª melhor escola do Brasil no ranking nacional do Enem 2025.
Na sequência, aparecem o Instituto Dom Barreto, com média de 752,12 pontos, e a Escola Popular Madre Maria Villac, com 737,21 pontos, completando o pódio entre as escolas de Teresina.
Confira as 30 melhores escolas de Teresina no Enem 2025:
| 1º | Instituto Educacional São José | 773,83 |
| 2º | Instituto Dom Barreto | 752,12 |
| 3º | Escola Popular Madre Maria Villac | 737,21 |
| 4º | CPC - Curso Professor Clemilson | 731,77 |
| 5º | Colégio Pro Campus | 728,43 |
| 6º | Colégio Objetivo | 721,81 |
| 7º | Colégio Sagrado Coração de Jesus | 717,95 |
| 8º | Colégio Lerote | 717,02 |
| 9º | Colégio Great | 715,99 |
| 10º | Bright School | 711,66 |
| 11º | Instituto Antoine Lavoisier de Ensino | 697,48 |
| 12º | Educandário Santa Maria Goretti | 672,00 |
| 13º | Colégio Objetivo Teresina | 671,24 |
| 14º | Grupo Educacional CEV | 664,87 |
| 15º | Colégio São Francisco de Sales | 662,50 |
| 16º | Colégio Equação Certa Leste | 662,45 |
| 17º | Instituto Educacional São José – Unidade Mocambinho | 660,93 |
| 18º | Escola Dom Bosco | 651,92 |
| 19º | CEV Colégio Unidade 04 | 649,11 |
| 20º | Instituto Santo Agostinho | 638,79 |
| 21º | Colégio Pro Campus Júnior | 636,99 |
| 22º | CEMTI João Henrique de Almeida Souza | 636,82 |
| 23º | Colégio Equação Certa | 632,14 |
| 24º | Centro Educacional Objetivo | 625,25 |
| 25º | Conexão Colégio | 624,39 |
| 26º | Colégio Madre Savina Unidade Jockey | 623,44 |
| 27º | Escola de Educação Básica Emb. Espedito de F. Resende | 621,20 |
| 28º | Colégio CPI | 612,36 |
| 29º | Instituto Educacional São José | 607,95 |
| 30º | Colégio Castro Alves | 606,45 |
O ranking revela o protagonismo da educação privada em Teresina, com 29 instituições particulares entre as 30 melhores colocadas. A única escola pública presente na lista é o CEMTI João Henrique de Almeida Souza, localizada no bairro Morada Nova, na zona Sul, que aparece na 22ª posição, com média de 636,82 pontos.
Os resultados reforçam a presença de escolas da capital piauiense entre os melhores desempenhos do país e destacam a competitividade do ensino oferecido em Teresina no Enem 2025.